配達BBQエリア
東京 東エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
新左近川親水公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
葛西海浜公園(西なぎさ) | 予約不要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
大島小松川公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
千本桜公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
夢の島公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
新木場公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
若洲公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
辰巳の森海浜公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
木場公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
富士公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
篠崎公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
水元公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
汐入公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
舎人公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
浜町公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
築地川公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
葛西臨海公園 | 予約必要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
東京 北エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
赤塚公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
光が丘公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
荒川岩淵関緑地 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
大泉さくら運動公園 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
赤羽自然観察公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
荒川戸田橋緑地 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
東京 南エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
暁ふ頭公園 | 予約不要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
大井ふ頭中央海浜公園 | 予約不要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
城南島海浜公園 | 予約必要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
京浜島つばさ公園 | 予約不要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
しながわ区民公園 | 予約必要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
潮風公園 | 予約必要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
東海ふ頭公園 | 予約不要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
みなとが丘ふ頭公園 | 予約不要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
平和島公園 | 予約必要 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) |
東京 西エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
府中の森公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
小金井公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
野川公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
武蔵野公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
和田堀公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
武蔵野中央公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
府中郷土の森 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
三鷹市農業公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
稲城北緑地 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
若葉台公園 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
西東京いこいの森公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
たけのこ公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
栗山公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
秋川橋河川公園 | 予約不要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
釜の淵公園 | 予約不要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
清瀬金山緑地公園 | 予約不要 | 30,000円(税別) | 30,000円(税別) |
多摩川エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
多摩川緑地バーベキュー場 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
丸子橋 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
千葉エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
浦安市総合公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
妙典河川敷 | 予約不要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
市川大洲防災公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
広尾防災公園 | 予約必要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
香澄公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
里見公園 | 予約不要 | 30,000円(税別) | 18,000円(税別) |
行徳橋河川敷 | 予約不要 | 5,000円(税別) | 5,000円(税別) |
清水公園 | 予約必要 | 30,000円(税別) | 30,000円(税別) |
埼玉エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
彩湖道満グリーンパーク | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
秋ヶ瀬公園 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
柳瀬川河川敷 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
三郷公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
美南中央公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 18,000円(税別) |
草加公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 18,000円(税別) |
蕨市民公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
嵐山渓谷バーベキュー場 | 予約不要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
朝霞の森 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
中川やしおフラワーパーク | 予約不要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
神奈川エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低注文金額平日 | 最低注文金額土日祝 |
東扇島東公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
東扇島中公園 | 予約必要 | 18,000円(税別) | 7,000円(税別) |
鶴見川樽町ポンプ場 | 予約不要 | 18,000円(税別) | 18,000円(税別) |
うみかぜ公園 | 予約不要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
逗子海岸 | 予約不要 | 80,000円(税別) | 80,000円(税別) |
森戸海岸 | 予約不要 | 80,000円(税別) | 80,000円(税別) |
海の公園 | 予約必要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
野島公園 | 予約必要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
和田長浜海岸 | 予約不要 | 80,000円(税別) | 80,000円(税別) |
観音崎公園 | 予約不要 | 50,000円(税別) | 50,000円(税別) |
★個人宅、会社敷地、私有地等への配達は、別途お見積りとなります。